Aruba Heineken Caamaran Regatta 2008

Results as of 18:16 on November 15, 2008

Contents

<105 Fleet

Sailed:1, Discards:0, To count:1, Ratings:SCHRS, Entries:35, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS R1 Total Nett Notes
1st <105 Formula 18 NED 2 Booth, Mitch Nieuwenhuis, Pim 1.005 1.0 1.0 1.0  
2nd <105 Formula 18 GBR/NED 9 Gummer, Stuart Bogaards, Diana 1.005 2.0 2.0 2.0  
3rd <105 Formula 18 NED 23 Pols, Xander Waard, Frank de 1.005 3.0 3.0 3.0  
4th <105 Formula 18 NED 72 Boer, Sander de Munck, Mischa de 1.005 4.0 4.0 4.0  
5th <105 Formula 18 NED 007 Zanen, Eduard Heemskerk, Mischa 1.005 5.0 5.0 5.0  
6th <105 Formula 18 NED 201 Visser, Jacques Visser, Thijs 1.005 6.0 6.0 6.0  
7th <105 Formula 18 NED 13 Vercauteren, Menno Straakenbroek, Jaap 1.005 7.0 7.0 7.0  
8th <105 Formula 18 NED 1010 Moret, John Smissaert, Paul 1.005 8.0 8.0 8.0  
9th <105 Formula 18 NED 110 Casey, John Veenman, Jorden 1.005 9.0 9.0 9.0  
10th <105 Formula 18 NED 924 Goudriaan, Ruud Damen, Bart 1.005 10.0 10.0 10.0  
11th <105 Formula 18 GBR 747 Sunnucks, William Farren, Simon 1.005 11.0 11.0 11.0  
12th <105 Tornado GER 69 Maurer, Dieter Rahn, Peer Axel 0.935 12.0 12.0 12.0  
13th <105 Tornado NED 21111 Ambtman, Leo Kroon, Maarten 0.935 13.0 13.0 13.0  
14th <105 Tornado GER 99 Rocholl, Klaus Goecke, Christian 0.935 14.0 14.0 14.0  
15th <105 Formula 18 NED 15 Noordzij, Ad Alards, Marion 1.005 15.0 15.0 15.0  
16th <105 Formula 18 NED 926 Bassie, Arjan Bruijn, Karel de 1.005 16.0 16.0 16.0  
17th <105 Formula 20 NED 1034 Heijden, Willie van der Moerman, Arthur 0.949 17.0 17.0 17.0  
18th <105 Tornado NED 143 Dalmeijer, Rob Hoog, Jacco de 0.935 18.0 18.0 18.0  
19th <105 Formula 18 NED 88 Boschma, Claske Paumen, Bas 1.005 19.0 19.0 19.0  
20th <105 Formula 18 NED 2354 Hoefsmit, Joyce Frentzen, Robert 1.005 20.0 20.0 20.0  
21st <105 Formula 18 NED 1546 Bentschap Knook, Frank Berg, Sietse van den 1.005 21.0 21.0 21.0  
22nd <105 Tornado NED 157 Koster, Koos Besselink, Michael 0.935 22.0 22.0 22.0  
23rd <105 Spitfire NED 069 Nakken, Gerard Stoetzer, Paul 1.035 23.0 23.0 23.0  
24th <105 Formula 18 NED 303 Winterink, Meriam Voute, Vladimir 1.005 24.0 24.0 24.0  
25th <105 Formula 18 NED/FRA 2410 Bosquillon de Jenlis, Chrisophe Zeven, Harmen 1.005 25.0 25.0 25.0  
26th <105 Tornado NED 1 Schrama, Jan Schrama, Arnaud 0.935 26.0 26.0 26.0  
27th <105 Formula 20 NED 291 Pel, Sven van Geldermans, Jan Willem 0.949 27.0 27.0 27.0  
28th <105 M 20 NED 2 Heemskerk, Piet Loogman, Peter 0.94 28.0 28.0 28.0  
29th <105 Formula 20 NED 083 Bakker, Friso Borst, Friso 0.949 36.0 DNS 36.0 36.0  
29th <105 Formula 18 NED 2250 Buuren, Marco van Letter, Patrick de 1.005 36.0 DNS 36.0 36.0  
29th <105 Formula 18 NED   Nes, Hans van Fred, Maarten, Johan 1.005 36.0 DNF 36.0 36.0  
29th <105 Formula 18 NED 036 Wiersema, Kees Krijnen, Esther 1.005 36.0 DNF 36.0 36.0  
29th <105 Formula 18 NED 91 Holst, Bart van der Moerland, Tijmen 1.005 36.0 DNS 36.0 36.0  
29th <105 Formula 18 NED 010 Zwamborn, Jan Zwamborn, Lia 1.005 36.0 DNF 36.0 36.0  
29th <105 Formula 18 ARU 111 Grijpma, Rob Galen, Marc van 1.005 36.0 DSQ 36.0 36.0  

>104 Fleet

Sailed:1, Discards:0, To count:1, Ratings:SCHRS, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS R1 Total Nett Notes
1st >104 Dart 18 ARU 4297 Grijpma, Rens & Sil Hankart, Henk-Johan 1.181 1.0 1.0 1.0  
2nd >104 Hobie 16 NED 107777 Baas, Arjan Baas, Marco 1.152 2.0 2.0 2.0  
3rd >104 Nacra 580 ARU 127 Valize, Theo Hobie, Maarten 1.05 3.0 3.0 3.0  
4th >104 Dart 18 ARU 4075 Baaren, Francis van Grijpma, Frederique 1.181 7.0 DSQ 7.0 7.0  
4th >104 Dart 18 ARU 2251 Velden, Martin van der Velden, Nicole van der 1.181 7.0 DSQ 7.0 7.0  
4th >104 Dart 18 AUT/ARU 7787 Thomasch, Manfred Westera, Amanda 1.181 7.0 DSQ 7.0 7.0  

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNFStarted but did not finish36
DNSCame to the start area but did not start36
DSQDisqualificationVaries



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 12
www.sailwave.com