Results as of 17:01 on November 16, 2008

R3 - <105 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS Elapsed Points Notes
1 <105 Formula 18 NED 2 Booth, Mitch Nieuwenhuis, Pim 1.005 49.31 1.0  
2 <105 Formula 18 GBR 747 Sunnucks, William Farren, Simon 1.005 50.12 2.0  
3 <105 Formula 18 NED 007 Zanen, Eduard Heemskerk, Mischa 1.005 50.17 3.0  
4 <105 Formula 18 NED 23 Pols, Xander Waard, Frank de 1.005 51.01 4.0  
5 <105 Formula 18 NED 13 Vercauteren, Menno Straakenbroek, Jaap 1.005 51.22 5.0  
6 <105 Formula 18 NED 201 Visser, Jacques Visser, Thijs 1.005 51.37 6.0  
7 <105 Formula 18 GBR/NED 9 Gummer, Stuart Bogaards, Diana 1.005 52.10 7.0  
8 <105 Formula 18 NED 72 Boer, Sander de Munck, Mischa de 1.005 52.38 8.0  
9 <105 Formula 18 NED 1010 Moret, John Smissaert, Paul 1.005 53.14 9.0  
10 <105 Formula 18 NED 924 Goudriaan, Ruud Damen, Bart 1.005 54.03 10.0  
11 <105 Formula 18 NED 15 Noordzij, Ad Alards, Marion 1.005 54.28 11.0  
12 <105 Formula 18 NED 036 Wiersema, Kees Krijnen, Esther 1.005 55.09 12.0  
13 <105 Tornado GER 69 Maurer, Dieter Rahn, Peer Axel 0.935 52.23 13.0  
14 <105 Formula 18 NED 2354 Hoefsmit, Joyce Frentzen, Robert 1.005 56.45 14.0  
15 <105 Tornado NED 21111 Ambtman, Leo Kroon, Maarten 0.935 52.59 15.0  
16 <105 Formula 18 NED 926 Bassie, Arjan Bruijn, Karel de 1.005 57.33 16.0  
17 <105 Formula 20 NED 1034 Heijden, Willie van der Moerman, Arthur 0.949 54.49 17.0  
18 <105 Formula 18 NED 010 Zwamborn, Jan Zwamborn, Lia 1.005 58.09 18.0  
19 <105 Tornado NED 1 Schrama, Jan Schrama, Arnaud 0.935 54.08 19.0  
20 <105 Formula 18 NED 303 Winterink, Meriam Voute, Vladimir 1.005 59.12 20.0  
21 <105 Tornado NED 143 Dalmeijer, Rob Hoog, Jacco de 0.935 56.04 21.0  
22 <105 Spitfire NED 069 Nakken, Gerard Stoetzer, Paul 1.035 1.02.42 22.0  
23 <105 Tornado NED 157 Koster, Koos Besselink, Michael 0.935 56.59 23.0  
24 <105 Formula 18 NED/FRA 2410 Bosquillon de Jenlis, Chrisophe Zeven, Harmen 1.005 1.01.28 24.0  
25 <105 Formula 20 NED 291 Pel, Sven van Geldermans, Jan Willem 0.949 59.56 25.0  
26 <105 M 20 NED 2 Heemskerk, Piet Loogman, Peter 0.94 1.00.43 26.0  
27 <105 Formula 18 NED 110 Casey, John Veenman, Jorden 1.005 DSQ 35.0  
27 <105 Tornado GER 99 Rocholl, Klaus Goecke, Christian 0.935 DNS 35.0  
27 <105 Formula 18 NED 1546 Bentschap Knook, Frank Berg, Sietse van den 1.005 DSQ 35.0  
27 <105 Formula 18 NED 88 Boschma, Claske Paumen, Bas 1.005 DNS 35.0  
27 <105 Formula 18 NED 104 Nes, Hans van Fred, Maarten, Johan 1.005 DSQ 35.0  
27 <105 Formula 18 NED 2250 Buuren, Marco van Letter, Patrick de 1.005 DNF 35.0  
27 <105 Formula 20 NED 083 Bakker, Friso Borst, Friso 0.949 DNF 35.0  
27 <105 Formula 18 NED 91 Holst, Bart van der Moerland, Tijmen 1.005 DNF 35.0  

R3 - >104 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS Elapsed Points Notes
1 >104 Dart 18 ARU 2251 Velden, Martin van der Velden, Nicole van der 1.181 39.18 1.0  
2 >104 Dart 18 ARU 4297 Grijpma, Rens & Sil Hankart, Henk-Johan 1.181 39.41 2.0  
3 >104 Dart 18 AUT/ARU 7787 Thomasch, Manfred Westera, Amanda 1.181 41.21 3.0  
4 >104 Dart 18 ARU 4075 Baaren, Francis van Grijpma, Frederique 1.181 42.44 4.0  
5 >104 Hobie 16 NED 107777 Baas, Arjan Baas, Marco 1.152 48.39 5.0  
6 >104 Formula 18 ARU 111 Grijpma, Rob Galen, Marc van 1.05 48.56 6.0  
7 >104 Nacra 580 ARU 127 Valize, Theo Hobie, Maarten 1.05 51.44 7.0  

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNFStarted but did not finish35
DNSCame to the start area but did not start35
DSQDisqualification35

www.sailwave.com