Results as of 18:37 on November 17, 2008

R5 - <105 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS Elapsed Points Notes
1 <105 Formula 18 NED 2 Booth, Mitch Nieuwenhuis, Pim 1.005 1.02.32 1.0  
2 <105 Formula 18 NED 007 Zanen, Eduard Heemskerk, Mischa 1.005 1.04.13 2.0  
3 <105 Formula 18 GBR 747 Sunnucks, William Farren, Simon 1.005 1.04.34 3.0  
4 <105 Formula 18 NED 23 Pols, Xander Waard, Frank de 1.005 1.06.02 4.0  
5 <105 Formula 18 NED 13 Vercauteren, Menno Straakenbroek, Jaap 1.005 1.06.13 5.0  
6 <105 Formula 18 GBR/NED 9 Gummer, Stuart Bogaards, Diana 1.005 1.06.39 6.0  
7 <105 Formula 18 NED 1010 Moret, John Smissaert, Paul 1.005 1.07.08 7.0  
8 <105 Formula 18 NED 72 Boer, Sander de Munck, Mischa de 1.005 1.07.39 8.0  
9 <105 Formula 18 NED 201 Visser, Jacques Visser, Thijs 1.005 1.07.56 9.0  
10 <105 Formula 18 NED 15 Noordzij, Ad Alards, Marion 1.005 1.08.13 10.0  
11 <105 Tornado GER 69 Maurer, Dieter Rahn, Peer Axel 0.935 1.04.54 11.0  
12 <105 Formula 18 NED 36 Wiersema, Kees Krijnen, Esther 1.005 1.09.47 12.0  
13 <105 Formula 18 NED 924 Goudriaan, Ruud Damen, Bart 1.005 1.11.03 13.0  
14 <105 Tornado NED 21111 Ambtman, Leo Kroon, Maarten 0.935 1.06.28 14.0  
15 <105 Formula 18 NED 2354 Hoefsmit, Joyce Frentzen, Robert 1.005 1.12.54 15.0  
16 <105 Formula 18 NED 010 Zwamborn, Jan Zwamborn, Lia 1.005 1.13.21 16.0  
17 <105 Formula 18 NED 88 Boschma, Claske Paumen, Bas 1.005 1.13.47 17.0  
18 <105 Tornado NED 1 Schrama, Jan Schrama, Arnaud 0.935 1.08.42 18.0  
19 <105 Formula 18 NED 104 Nes, Hans van Fred, Maarten, Johan 1.005 1.14.30 19.0  
20 <105 Formula 18 NED 926 Bassie, Arjan Bruijn, Karel de 1.005 1.15.14 20.0  
21 <105 Formula 20 NED 1034 Heijden, Willie van der Moerman, Arthur 0.949 1.12.01 21.0  
22 <105 Tornado GER 99 Rocholl, Klaus Goecke, Christian 0.935 1.11.20 22.0  
23 <105 M 20 NED 2 Heemskerk, Piet Loogman, Peter 0.94 1.11.54 23.0  
24 <105 Tornado NED 157 Koster, Koos Besselink, Michael 0.935 1.13.44 24.0  
25 <105 Tornado NED 143 Dalmeijer, Rob Hoog, Jacco de 0.935 1.13.45 25.0  
26 <105 Formula 18 NED 91 Holst, Bart van der Moerland, Tijmen 1.005 1.20.13 26.0  
27 <105 Spitfire NED 069 Nakken, Gerard Stoetzer, Paul 1.035 1.22.47 27.0  
28 <105 Formula 18 NED/FRA 2410 Bosquillon de Jenlis, Chrisophe Zeven, Harmen 1.005 1.20.43 28.0  
29 <105 Formula 18 NED 303 Winterink, Meriam Voute, Vladimir 1.005 1.21.41 29.0  
30 <105 Formula 18 NED 1546 Bentschap Knook, Frank Berg, Sietse van den 1.005 1.25.20 30.0  
31 <105 Formula 20 NED 291 Pel, Sven van Geldermans, Jan Willem 0.949 1.24.46 31.0  
32 <105 Formula 20 NED 083 Bakker, Friso Borst, Friso 0.949 1.29.57 32.0  
33 <105 Formula 18 NED 110 Casey, John Veenman, Jorden 1.005 DNS 35.0  
33 <105 Formula 18 NED 2250 Buuren, Marco van Letter, Patrick de 1.005 DNS 35.0  

R5 - >104 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS Elapsed Points Notes
1 >104 Dart 18 ARU 2251 Velden, Martin van der Velden, Nicole van der 1.181 54.02 1.0  
2 >104 Dart 18 AUT/ARU 7787 Thomasch, Manfred Westera, Amanda 1.181 54.11 2.0  
3 >104 Dart 18 ARU 4297 Grijpma, Rens & Sil Hankart, Henk-Johan 1.181 56.36 3.0  
4 >104 Dart 18 ARU 4075 Baaren, Francis van Grijpma, Frederique 1.181 1.00.43 4.0  
5 >104 Hobie 16 NED 107777 Baas, Arjan Baas, Marco 1.152 59.57 5.0  
6 >104 Nacra 580 ARU 127 Valize, Theo Hobie, Maarten 1.05 55.27 6.0  
7 >104 Formula 18 ARU 111 Grijpma, Rob Galen, Marc van 1.05 58.00 7.0  

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNSCame to the start area but did not start35

www.sailwave.com