Results as of 17:15 on November 19, 2008

R7 - <105 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS Elapsed Points Notes
1 <105 Formula 18 NED 13 Vercauteren, Menno Straakenbroek, Jaap 1.005 1.01.15 1.0  
2 <105 Formula 18 NED 2 Booth, Mitch Nieuwenhuis, Pim 1.005 1.02.17 2.0  
3 <105 Formula 18 NED 007 Zanen, Eduard Heemskerk, Mischa 1.005 1.02.25 3.0  
4 <105 Formula 18 GBR 747 Sunnucks, William Farren, Simon 1.005 1.04.19 4.0  
5 <105 Formula 18 GBR/NED 9 Gummer, Stuart Bogaards, Diana 1.005 1.04.40 5.0  
6 <105 Formula 18 NED 1010 Moret, John Smissaert, Paul 1.005 1.04.47 6.0  
7 <105 Formula 18 NED 23 Pols, Xander Waard, Frank de 1.005 1.05.09 7.0  
8 <105 Formula 18 NED 72 Boer, Sander de Munck, Mischa de 1.005 1.05.20 8.0  
9 <105 Formula 18 NED 201 Visser, Jacques Visser, Thijs 1.005 1.05.28 9.0  
10 <105 Formula 18 NED 110 Casey, John Veenman, Jorden 1.005 1.05.51 10.0  
11 <105 Formula 18 NED 15 Noordzij, Ad Alards, Marion 1.005 1.07.13 11.0  
12 <105 Formula 18 NED 104 Nes, Hans van Fred, Maarten, Johan 1.005 1.07.51 12.0  
13 <105 Tornado GER 69 Maurer, Dieter Rahn, Peer Axel 0.935 1.03.11 13.0  
14 <105 Formula 18 NED 924 Goudriaan, Ruud Damen, Bart 1.005 1.08.04 14.0  
15 <105 Formula 18 NED 36 Wiersema, Kees Krijnen, Esther 1.005 1.09.07 15.0  
16 <105 Tornado NED 21111 Ambtman, Leo Kroon, Maarten 0.935 1.05.05 16.0  
17 <105 Tornado GER 99 Rocholl, Klaus Goecke, Christian 0.935 1.06.06 17.0  
18 <105 Tornado NED 1 Schrama, Jan Schrama, Arnaud 0.935 1.06.39 18.0  
19 <105 Formula 18 NED 926 Bassie, Arjan Bruijn, Karel de 1.005 1.12.02 19.0  
20 <105 Formula 20 NED 1034 Heijden, Willie van der Moerman, Arthur 0.949 1.08.35 20.0  
21 <105 Formula 18 NED 2354 Hoefsmit, Joyce Frentzen, Robert 1.005 1.13.57 21.0  
22 <105 Formula 18 NED 010 Zwamborn, Jan Zwamborn, Lia 1.005 1.14.00 22.0  
23 <105 Formula 18 NED 88 Boschma, Claske Paumen, Bas 1.005 1.14.43 23.0  
24 <105 M 20 NED 2 Heemskerk, Piet Loogman, Peter 0.94 1.10.07 24.0  
25 <105 Formula 18 NED 303 Winterink, Meriam Voute, Vladimir 1.005 1.16.21 25.0  
26 <105 Tornado NED 157 Koster, Koos Besselink, Michael 0.935 1.12.26 26.0  
27 <105 Spitfire NED 069 Nakken, Gerard Stoetzer, Paul 1.035 1.22.33 27.0  
28 <105 Formula 20 NED 291 Pel, Sven van Geldermans, Jan Willem 0.949 1.16.45 28.0  
29 <105 Tornado NED 143 Dalmeijer, Rob Hoog, Jacco de 0.935 1.15.57 29.0  
30 <105 Formula 18 NED 91 Holst, Bart van der Moerland, Tijmen 1.005 1.22.50 30.0  
31 <105 Formula 18 NED/FRA 2410 Bosquillon de Jenlis, Chrisophe Zeven, Harmen 1.005 1.23.49 31.0  
32 <105 Formula 18 NED 1546 Bentschap Knook, Frank Berg, Sietse van den 1.005 1.26.22 32.0  
33 <105 Formula 18 NED 2250 Buuren, Marco van Letter, Patrick de 1.005 1.30.00 33.0  
34 <105 Formula 20 NED 083 Bakker, Friso Borst, Friso 0.949 DNF 35.0  

R7 - >104 Fleet

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Fleet Class Nat SailNo Helm Crew SCHRS Elapsed Points Notes
1 >104 Dart 18 AUT/ARU 7787 Thomasch, Manfred Westera, Amanda 1.181 1.01.40 1.0  
2 >104 Dart 18 ARU 2251 Velden, Martin van der Velden, Nicole van der 1.181 1.02.06 2.0  
3 >104 Dart 18 ARU 4297 Grijpma, Rens & Sil Hankart, Henk-Johan 1.181 1.07.10 3.0  
4 >104 Dart 18 ARU 4075 Baaren, Francis van Grijpma, Frederique 1.181 1.23.41 4.0  
5 >104 Hobie 16 NED 107777 Baas, Arjan Baas, Marco 1.152 1.30.00 5.0  
6 >104 Formula 18 ARU 111 Grijpma, Rob Galen, Marc van 1.05 DNF 8.0  
6 >104 Nacra 580 ARU 127 Valize, Theo Hobie, Maarten 1.05 DNF 8.0  

Scoring codes used

CodeDescription
DNFStarted but did not finish

www.sailwave.com